POROTHERM födémgerenda 4,75 m
16 506 Ft /db
A termék ára bruttó ár, tartalmazza az ÁFA-t.
További kérdésed van a termékkel kapcsolatban?
Kollégáink szívesen segítenek neked, vedd fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén!
Telefonszám: +36 20 203 94 88
Email: iroda@marteam.hu
Termékleírás
- Leírás
- Egyéb információk
- További információk
Leírás
Kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton födémgerenda Porotherm födém építéséhez.
Alkalmazási előnyök:
• Kerámia felülete egészséges lakóklímát biztosít
• Könnyen mozgatható, emelhető
• Jól vakolható
• Változatos alaprajzi forma mellett is beépíthető
• Könnyen tervezhető födémerősítés
• Jól illeszkedik a ház méretrendjébe
Alkalmazási feltétel:
• A Porotherm födémgerendát Porotherm béléstestekkel, és az előírt felbeton, és vasalattal együtt kell födémépítsére felhasználni! A födémet tervezni és méretezni szükséges.
| Méretek (h:sz:m) cm | 250-725 x 12 x 6,5 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47-59 (födémre, elrendezéstől függően) |
| Hővezetési ellenállás R (m²K/W) | 0,459-0,312 (födémre, elrendezéstől függően) |
| Tömeg (kg/db) | 16 kg/fm |
| Rakatnorma (db/raklap) | 250 – 500 cm: 16 525 – 725 cm: 8 |
| Hosszúság (cm) | 250 – 725 (25 cm-es lépcsőben) |
| Falköz nyílásméret (cm) | 225 – 700 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 7,79-5,95 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 0,0213-0,0279 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tűzállósági határérték (óra) | REI 120 (vakolt födémre) |
| Tűzvédelmi osztály | A1 |
| Szabvány | MSZ EN 15037-1:2008 |
| Felfekvés (cm) | legalább 12 cm |
További információk
| Gyártó | Wienerberger |
|---|---|
| Gyártó | Wienerberger |
