SILKA HM 200 NF+GT
991 Ft
Méret: 333x199x200 mm
Elemtömeg: 24 kg/db
Anyagszükséglet: 14,9 db/fal m2 (0,25 cm fuga)
Rakatnorma: 45 db/raklap
Egyedi árakért, kérjük küldje el ajánlatkérését.
- Leírás
- További információk
Leírás
Felhasználás
A Silka mészhomoktégla kézi falazóelemek környezetbarát megoldást nyújtanak lakó-, közösségi, ipari épületek homlokzati és belső teherhordó, valamint vázkitöltő falainak. Nagy testsűrűségéből adódóan kimagasló akusztikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezáltal magas léghangszigelési követelmények esetén (lakáselválasztó falak) ajánlott.
Falazóelem típusok
A nagy méretpontosságú Silka mészhomoktéglák nútféderes + megfogóhornyos (NF+GT) kialakításúak.
- Silka HM 200 NF+GT
- Silka HM 250 NF+GT
- Silka HML 300 NF+GT
Műszaki adatok
Név | Hővezetési tényező | Nyomószilárdság (fb) | Hossz | Magasság | Szélesség | Léghanggátlás RW | bruttó száraz testsűrűség kg/m3 |
λ10dry (P=50%) | |||||||
Silka HML 300 NF+GT | 0,65 | 14,1 | 333 | 199 | 300 | 58 | 1410-1600 |
Silka HM 250 NF+GT | 0,75 | 20,2 | 248 | 199 | 250 | 56 | 1810-2000 |
Silka HM 200 NF+GT | 0,7 | 15,6 | 333 | 199 | 200 | 56 | 1610-1800 |
Silka HM 150 NF+GT | 0,75 | 23 | 333 | 199 | 150 | 52 | 1810-2000 |
Silka HML 100 NF | 0,6 | 13 | 333 | 199 | 100 | 46 | 1410-1600 |
Silka HMLF 100 NF | 0,67 | 18,6 | 333 | 249 | 100 | 42 | 1410-1600 |
Silka VF 120 | 0,7 | 17,9 | 250 | 140 | 120 | NPD | 1610-1800 |
Silka Rapid V 120 | 0,75 | 15 | 250 | 65 | 120 | 46 | 1610-1800 |
További információk
Tömeg | 23,86 kg |
---|